产品性能介绍及用户册
湖南中知化工设备技术有限公司产品分布已经遍布全国。制药行业--华北制药、江西东风药业。化工行业—甘肃民丰化工、洛阳建龙化工、湖北赛因化工等等。冶金行业---三和锰业集团、中信大锰、金瑞科技新材料有限公司、水口山矿务局等。在华北制药,我们的产品节能达到31%,节气6.7%。怀化锰业使用我们的搅拌桨,没有澎罐现象发生,且产品使用周期目前已经超过了原来老桨叶的两倍,还在使用。湖北赛因化工使用我公司的产品后,搅拌电机电流从29.6A降到了12.9A,而且放罐时没有高岭土残渣,投料量也增加了。晶化罐搅拌电机电流23A下降到了9.6A,而且晶化罐搅拌轴全部改为无底套悬臂轴,桨叶全部采取胀紧连接,再也没有底套抱死搅拌轴的故障了。三和锰业使用我们的产品后,电机运行电流从45A下降到了33A,反应时间缩短90分钟,尤其从空心轴通气搅拌,三和集团从上至下对我公司产品评价都非常高。客户的好评代表着我公司的技术实力。
1、搅拌的核心部件是桨叶。我们的桨叶是一种高效节能的曲面弧形扭转桨叶。
2、桨叶成型采用专业模具压制。经过打磨、酸洗,外观漂亮。
3、无论多大容积的搅拌,搅拌轴都采用悬臂。
4、桨叶轮毂和轴的连接采用我公司专利—胀紧连接。轴上无键槽和台阶,安装就位方便,桨叶在轴上的位置以及桨叶层距任意可调。



序号 | 单位名称 | 业绩内容 |
1 | 贵州松桃宇光锰业 | 浆化桶、化合槽搅拌改造改造 |
2 | 广西鑫源锰业有限公司 | 全部搅拌桨叶改造 |
3 | 秀山恒丰锰业 | 搅拌桨改造 |
4 | 芦溪鑫鑫锰业 | 搅拌桨改造 |
5 | 怀化洪江锰业有限公司 | 210立方锰粉反应罐搅拌系统改造、涡轮皮带改链条 |
6 | 吉首溶江锰业 | 160立方搅拌桨叶改造 |
7 | 秀山县锰业制品厂 | 310立方新搅拌系统、160立老搅拌改造 |
8 | 泸溪兴业冶化有限公司 | 200立方锰粉反应罐搅拌系统改造 50立方浆化罐搅拌 |
9 | 湖南泸溪金旭集团有限公司 | 电解锰实验中心搅拌桨叶改造 |
10 | 衡阳恒光科技有限公司 | 铁矿粉反应罐搅拌系统 尾渣浓密机设计制作 |
11 | 华北制药股份有限公司 | 发酵罐无菌空气分布器和搅拌设计改造 |
12 | 湖南聚力催化剂股份有限公司 | 搅拌罐搅拌系统设计制作 |
13 | 怀化新恒光科技有限公司 | 新上硫酸系统搅拌设计制作 进口日本搅拌机的国产化设计制作 |
14 | 贵州三和集团 | 化合桶通气搅拌 |
15 | 巴陵石化建长股份有限公司 | 偏铝酸钠反应罐搅拌系统 |
16 | 香港广西康密劳化工有限公司 | 超强耐腐耐磨搅拌(表面衬刚玉) |
17 | 甘肃民丰化工有限公司 | 铬酸铬搅拌 |
18 | 南京揽山环保科技有限公司 | 烟气脱硫塔搅拌 |
19 | 四川乐山润和催化新材料有限公司 | 全部搅拌 |
20 | 湖北赛因化工有限公司 | 生产线全部搅拌改造 |
21 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | 化合桶通气式搅拌 |
22 | 广西中信大锰田东分公司 | 锰化合桶搅拌 |
23 | 广西德柳化工 | 反应罐搅拌 |
24 | 广西桂航锰业 | 浆化罐搅拌 |
25 | 株洲化机 | 工业蜡塔底搅拌 |
26 | 青岛双桃集团 | 水解釜、耦合釜搅拌 |



